Таблицы нормативов периодичности ремонта. Выдержка из положения о ремонте грузовых вагонов.
Таблица 1
НОРМАТИВЫ ПЕРИОДИЧНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ
№ п/п | Род грузового вагона | Назначенный срок службы, лет* | Капитальный ремонт после постройки, лет | Капитальный ремонт после капитального ремонта, лет |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | КРЫТЫЕ | |||
1.1 | Универсальные постройки до 1985 г. | 32 | 12 | 10 |
1.2 | Универсальные постройки с 1985 г. | 32 | 13 | 12 |
1.3 | Для перевозки зерна | 30 | 15 | — |
1.4 | Для перевозки минеральных удобрений и сырья минеральных удобрений | 26 | 10 | 8 |
1.5 | Для перевозки апатитового концентрата и апатита | 24 | 10 | 8 |
1.6 | Для перевозки автомобилей | 30 | 15 | — |
1.7 | Для перевозки скота | 30 | 8 | 8 |
1.8 | Для перевозки цемента | 26 | 12 | 9 |
1.9 | Для перевозки гранулированной сажи | 24 | 13 | — |
1.10 | Для перевозки гранулированной серы | 24 | 12 | — |
1.11 | Для перевозки муки | 30 | 15 | — |
1.12 | Для перевозки бумаги | 32 | 13 | 12 |
1.13 | Для перевозки гранулированных полимеров | 30 | 10 | 10 |
1.14 | Для перевозки технического углерода | 22 | 11 | — |
1.15 | Для перевозки холоднокатаной стали | 32 | 13 | 12 |
1.16 | Переоборудованные из рефрижераторного подвижного состава | 25 | 16 | — |
2. | ПЛАТФОРМЫ | |||
2.1 | Универсальные | 32 | 15 | 12 |
2.2 | Для перевозки большегрузных контейнеров, крупнотоннажных контейнеров и колесной техники | 32 | 17 | — |
2.3 | Для перевозки автомобилей двухъярусные | 30 | 15 | — |
2.4 | Для перевозки рулонной стали, листовой стали, заготовок, колес, колесных пар, труб, рельсов | 32 | 17 | — |
2.5 | Для перевозки леса в хлыстах | 32 | 17 | — |
2.6 | Для перевозки лесоматериалов | 32 | 17 | — |
2.7 | Контейнеровозы, переоборудованные из полувагонов | 22 | — | — |
2.8 | Контейнеровозы, переоборудованные из крытых вагонов | 32 | — | — |
3. | ПОЛУВАГОНЫ | |||
3.1 | Постройки до 1985 г. | 22 | — | 8 |
3.2 | Постройки с 1985 г. | 22 | 11 | — |
3.3 | Для перевозки окатышей и агломерата | 15 | 4 | 4 |
3.4 | Для перевозки битума | 30 | 5 | 5 |
3.5 | Для перевозки кокса | 15 | 4 | 4 |
3.6 | Для перевозки сыпучих металлургических грузов | 20 | 5 | 5 |
3.7 | Для перевозки технологической щепы | 22 | 11 | — |
3.8 | Для перевозки торфа | 22 | 11 | — |
3.9 | Для перевозки глинозема с разгрузочными бункерами | 25 | 10 | 10 |
3.10 | Думпкары | 22 | 10 | 7 |
3.11 | Хоппер-дозаторы | 25 | 10 | 8 |
4. | ЦИСТЕРНЫ | |||
4.1 | Нефтебензиновые четырехосные постройки до 1985г. | 32 | — | 8 |
4.2 | Нефтебензиновые четырехосные постройки с 1985г. | 32 | 13 | 12 |
4.3 | Нефтебензиновые восьмиосые | 32 | 11 | 11 |
4.4 | Для перевозки вязких нефтепродуктов | 32 | 10 | 10 |
4.5 | Для перевозки кислоты 4-х и 8-ми осные (серной, слабой азотной, соляной, фенола, суперфосфатной, уксусной, олеума) | 18 | 5 | 5 |
4.6 | Для перевозки улучшенной серной кислоты | 18 | 6 | 6 |
4.7 | Для перевозки меланжа | 13 | 4 | 3 |
4.8 | Для перевозки спиртов и пищевых
продуктов (спирта, виноматериалов, плодоовощных соков, молока) |
30 | 10 | 10 |
4.9 | Для перевозки пропана, аммиака,
углеводородных газов |
40 | 10 | 10 |
4.10 | Для перевозки хлора, этиловой жидкости, ацетальдегида, винилхлорида, пентана, желтого фосфора | 24 | 6 | 6 |
4.11 | Для перевозки кальцинированной соды,
поливинилхлорида, капролактама, жидкого пека, пасты сульфанола, серы, расплавленной серы |
24 | 12 | — |
4.12 | Для перевозки ядохимикатов,
бензола |
24 | 6 | 6 |
4.13 | Для перевозки метанола | 24 | 10 | 8 |
4.14 | Для перевозки цемента | 28 | 10 | 10 |
4.15 | Для тяжелых порошкообразных грузов | 24 | 6 | 6 |
4.16 | Для опасных грузов непоименованных в п.п. 4.1- 4.15
|
— | 5 | 4 |
5. | РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ | |||
5.1 | 5-вагонная секция ЦА-5 | 25 | 16 | — |
5.2 | 5-вагонная секция БМЗ | 25 | 16 | — |
5.3 | 5-вагонная секция ЦБ-5 | 25 | 16 | — |
5.4 | Автономный рефрижераторный вагон, включая на трехосных тележках | 25 | 16 | — |
5.5 | АРВ с сопровождением | 25 | 16 | — |
5.6 | Вагон-термос (800) на тележках модели 18-100 | 25 | 16 | — |
5.7 | ИВ-термос переоборудованный из грузового вагона РС, включая на трехосных тележках | 25 | 16 | — |
5.8 | С теплоизоляцией переоборудованные из универсальных крытых постройки до 1985 г | 32 | 12 | 10 |
5.9 | С теплоизоляцией переоборудованные из универсальных крытых постройки с 1985 г | 32 | 13 | 12 |
6. | ВАГОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ | |||
6.1 | Цистерны рельсошлифовальных поездов | — | 4 | 4 |
6.2 | Восстановительных поездов | — | 16 | 16 |
6.3 | Пожарных поездов, передвижных и весовых мастерских, вагоны-раздатчики материально-технического снабжения, весоповерочные, путевых машинных станций, дистанций пути, щебеночных заводов, дистанций энергоснабжения | — | 15 | 15 |
6.4 | Крытые вагоны, оборудованные под жилье, маслоочистительные станции, шефмонтажные летучки | — | 15 | 15 |
7. | ТРАНСПОРТЁРЫ | |||
7.1 | Транспортер платформенного типа | 35 | 12 | 12 |
7.2 | Транспортер площадочного типа | 35 | 12 | 12 |
7.3 | Транспортер сцепного типа | 35 | 12 | 12 |
7.4 | Транспортер колодцевого типа | 35 | 12 | 12 |
7.5 | Транспортер сочлененного типа | 35 | 9 | 9 |
Примечание: * — приводятся справочно
Таблица 2
НОРМАТИВЫ ПЕРИОДИЧНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОВСКОГО РЕМОНТА ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ ПО КОМБИНИРОВАННОМУ
КРИТЕРИЮ
п/п | Род грузового вагона | Первый после
постройки |
После деповского ремонта | После
капитального ремонта |
|||
Тыс.км | В годах | Тыс.км.* | В годах | Тыс.км. | В годах | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | КРЫТЫЕ | ||||||
1.1 | Универсальные | 210 | 3 | 110 | 3 | 160 | 3 |
1.2 | Для перевозки зерна | 210 | 3 | 110 | 3 | 160 | 3 |
1.3 | Для перевозки минеральных удобрений и сырья минеральных удобрений | 210 | 3 | 110 | 2 | 160 | 2 |
1.4 | Для перевозки апатитового концентрата, апатита | 210 | 3 | 110 | 2 | 160 | 2 |
1.5 | Для перевозки автомобилей | 210 | 3 | 110 | 3 | 160 | 3 |
1.6 | Для перевозки скота | 210 | 3 | 110 | 2 | 160 | 2 |
1.7 | Для перевозки цемента | 210 | 3 | 110 | 2 | 160 | 2 |
1.8 | Для перевозки гранулированной сажи | 210 | 3 | 110 | 2 | 160 | 2 |
1.9 | Для перевозки гранулированной серы | 210 | 3 | 110 | 2 | 160 | 2 |
1.10 | Для перевозки муки | 210 | 3 | 110 | 3 | 160 | 3 |
1.11 | Для перевозки бумаги | 210 | 3 | 110 | 3 | 160 | 3 |
1.12 | Для перевозки гранулированных полимеров | 210 | 3 | 110 | 2 | 160 | 2 |
1.13 | Для перевозки технического углерода | 210 | 3 | 110 | 2 | 160 | 2 |
1.14 | Для перевозки холоднокатаной стали | 210 | 3 | 110 | 3 | 160 | 3 |
1.15 | Переоборудованные из рефрижераторного подвижного состава на тележках модели 18-100 | — | — | 110 | 3 | 160 | 3 |
1.16 | Переоборудованные из рефрижераторного подвижного состава на тележках модели КВЗ И2, Дессау | — | — | 160 | 3 | 160 | 3 |
2. | ПЛАТФОРМЫ | ||||||
2.1 | Универсальные | 210 | 3 | 110 | 3 | 160 | 3 |
2.2 | Для перевозки большегрузных контейнеров, крупнотоннажных контейнеров и колесной техники | 210 | 3 | 120 | 3 | 210 | 3 |
2.3 | Платформы для перевозки крупнотоннажных контейнеров на тележках модели 18-9771 | 450** | 4 | 160 | 3 | 210 | 3 |
2.4 | Для перевозки автомобилей двухъярусные | 210 | 3 | 110 | 3 | 160 | 3 |
2.5 | Для перевозки рулонной стали, листовой стали, заготовок, колес, колесных пар, труб, рельсов | 210 | 3 | 110 | 3 | 160 | 3 |
2.6 | Для перевозки леса в хлыстах | 210 | 3 | 110 | 3 | 160 | 3 |
2.7 | Для перевозки лесоматериалов | 210 | 3 | 110 | 3 | 160 | 3 |
2.8 | Контейнеровозы, переоборудованные из полувагонов | — | — | 110 | 3 | — | — |
2.9 | Контейнеровозы, переоборудованные из крытых | — | — | 110 | 3 | — | — |
3. | ПОЛУВАГОНЫ | ||||||
3.1 | Универсальные, глуходонные, с глухим кузовом постройки с 2004 г на тележках с моделей 18-578; 18-7020; 18-9771 | 450** | 4 | 160 | 3 | 160 | 3 |
3.2 | Универсальные, глуходонные, с глухим кузовом | 210 | 3 | 110 | 2 | 160 | 2 |
3.3 | Для перевозки окатышей и агломерата | 210 | 3 | 110 | 2 | 160 | 2 |
3.4 | Для перевозки битума | 210 | 3 | 110 | 2 | 160 | 2 |
3.5 | Для перевозки кокса | 210 | 3 | 110 | 2 | 160 | 2 |
3.6 | Для перевозки сыпучих металлургических грузов | 210 | 3 | 110 | 2 | 160 | 2 |
3.7 | Для перевозки технологической щепы | 210 | 3 | 110 | 3 | 160 | 3 |
3.8 | Для перевозки торфа | 210 | 3 | 110 | 3 | 160 | 3 |
3.9 | Для перевозки глинозема с разгрузочными бункерами | 210 | 3 | 110 | 2 | 160 | 2 |
3.10 | Думпкары | 210 | 3 | 110 | 2 | 160 | 2 |
3.11 | Хоппер-дозаторы | 210 | 3 | 110 | 3 | 160 | 3 |
4. | ЦИСТЕРНЫ | ||||||
4.1 | Четырехосные нефтебензиновые | 210 | 3 | 110 | 3 | 160 | 3 |
4.2 | Восьмиосные нефтебензиновые | 210 | 3 | 110 | 2 | 160 | 2 |
4.3 | Для перевозки вязких нефтепродуктов | 210 | 3 | 110 | 3 | 160 | 3 |
4.4 | Для перевозки кислоты 4-х и 8-ми осные (серной, слабой азотной, соляной, фенола, суперфосфатной, уксусной, олеума) | 210 | 2 | 110 | 2 | 160 | 2 |
4.5 | Для перевозки улучшенной серной кислоты | 210 | 2 | 110 | 2 | 160 | 2 |
4.6 | Для перевозки меланжа | 210 | 2 | 110 | 2 | 160 | 2 |
4.7 | Для перевозки спиртов и пищевых продуктов (спирта, виноматериалов, плодоовощных соков, молока) | 210 | 3 | 110 | 2 | 160 | 2 |
4.8 | Для перевозки пропана, аммиака, углеводородных газов | 210 | 2 | 110 | 2 | 160 | 2 |
4.9 | Для перевозки хлора, этиловой жидкости, ацетальдегида, винилхлорида, пентана, желтого фосфора | 210 | 2 | 110 | 2 | 160 | 2 |
4.10 | Для перевозки кальцинированной соды, поливинилхлорида, капролактама, жидкого пека, пасты сульфанола, серы, расплавленной серы | 210 | 3 | 110 | 2 | 160 | 2 |
4.11 | Для перевозки ядохимикатов, бензола, метанола | 210 | 2 | 110 | 2 | 160 | 2 |
4.12 | Для перевозки цемента и других тяжелых порошкообразных грузов | 210 | 3 | 110 | 2 | 160 | 2 |
4.13 | Для опасных грузов непоименованных в п.п. 4.1-4.12 | 210 | 2 | 110 | 2 | 160 | 2 |
5. | РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ | ||||||
5.1 | 5-вагонная секция ЦА-5 | — | — | 150 | 2,5 | 150 | 2,5 |
5.2 | 5-вагонная секция БМЗ | 210 | 3 | 150 | 2.5 | 150 | 2.5 |
5.3 | 5-вагонная секция ЦБ-5 | 210 | 3 | 150 | 2,5 | 150 | 2.5 |
5.4 | Автономный рефрижераторный вагон | 210 | 3 | 150 | 2,5 | 150 | 2.5 |
5.5 | АРВ с сопровождением | 210 | 3 | 150 | 2,5 | 150 | 2.5 |
5.6 | Вагон-термос (800) на тележках модели 18-100 | 210 | 3 | 110 | 3 | 160 | 3 |
5.7 | ИВ-термос переоборудованный из грузового вагона РС. | — | — | 150 | 2,5 | 150 | 2.5 |
5.8 | С теплоизоляцией переоборудованные из универсальных крытых | — | — | 110 | 3 | 160 | 3 |
ПРИКРЕПЛЕННЫЕ ФАЙЛЫ:
Операционные результаты за 3-й квартал 2020 года
Cкачать PDF
Операционные результаты за 3-й квартал 2020 года
Cкачать PDF
Операционные результаты за 3-й квартал 2020 года
Cкачать PDF